3 fallecidos y 425 contagiados de COVID-19 es el balance en Ñuble
Según información entregada por la autoridad sanitaria, el balance nacional por la pandemia del Covid-19 a nivel país es de 34 fallecidos, 4.471 personas confirmadas con el virus, de los cuales 310 son casos nuevos y 528 casos recuperados.
La realidad de la región de Ñuble es que hay 24 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región (1 aún en estudio). Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna | N° de Casos |
CHILLÁN | 270 |
BULNES | 35 |
CHILLÁN VIEJO | 28 |
QUILLÓN | 17 |
YUNGAY | 15 |
SAN CARLOS | 13 |
SAN NICOLÁS | 9 |
PINTO | 8 |
RÁNQUIL | 7 |
SAN FABIÁN | 6 |
SAN IGNACIO | 6 |
COIHUECO | 3 |
COELEMU | 3 |
EL CARMEN | 2 |
En evaluación | 1 |
SANTIAGO | 1 |
CONCEPCIÓN | 1 |
Total | 425 |
Dentro de los casos confirmados, 26 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 10 se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 9 conectados a Ventilación Mecánica.
Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar de deceso | Patologías |
1 | Masculino | 79 | Hospital Clínico Herminda Martin | Colangitis |
2 | Masculino | 39 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
3 | Femenino | 81 | Hospital Clínico Herminda Martin | Demencia senil, Hipertensión arterial, diabetes. |
