A 6 llega la cifra de fallecidos en Ñuble por Covid-19 y más de medio millar de contagiados
14 personas se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 12 conectados a Ventilación Mecánica
10 son los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región de Ñuble (1 aún en estudio) con corte las 21.00 horas de ayer. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
Comuna | N° de Casos |
CHILLÁN | 332 |
BULNES | 45 |
YUNGAY | 37 |
CHILLÁN VIEJO | 36 |
SAN CARLOS | 28 |
QUILLÓN | 22 |
SAN NICOLÁS | 11 |
PINTO | 10 |
RÁNQUIL | 10 |
COIHUECO | 8 |
SAN FABIÁN | 6 |
SAN IGNACIO | 6 |
COELEMU | 4 |
QUIRIHUE | 3 |
EL CARMEN | 3 |
PEMUCO | 3 |
ÑIQUEN | 2 |
NINHUE | 2 |
SANTIAGO | 1 |
CONCEPCIÓN | 1 |
En evaluación | 1 |
Total | 571 |
Dentro de los casos confirmados, 29 pacientes permanecen hospitalizados. De ellos, 14 se encuentran en Unidades de Pacientes Críticos (UCI) y 12 conectados a Ventilación Mecánica.
(Los casos consignados como Santiago y Concepción, corresponden a pacientes que se realizaron el examen COVID-19 en Ñuble, pero tienen residencia en esas comunas).
Fallecidos | Sexo | Edad | Lugar de deceso | Patologías |
1 | Masculino | 79 | Hospital Clínico Herminda Martin | Colangitis |
2 | Masculino | 39 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
3 | Femenino | 81 | Hospital Clínico Herminda Martin | Demencia senil, Hipertensión arterial, diabetes. |
4 | Masculino | 68 | Hospital de Quirihue | Daño hepático crónico |
5 | Masculino | 88 | Hospital Clínico Herminda Martin | Otros antecedentes mórbidos de importancia |
6 | Masculino | 81 | Hospital Herminda Martin | Hipertensión arterial, diabetes. |
A nivel nacional, la autoridad sanitaria informó que hay 5.972 contagiados con Covid-19 y 57 fallecidos, con un total de 426 casos nuevos en las últimas 24 horas.