20 nuevos casos confirmados de COVID- 19 registró Ñuble
1.852 son los casos confirmados acumulados por región de notificación de COVID- 19 en Ñuble, de los cuales 20 son nuevos, confirmados de con corte las 21.00 horas de ayer.
Dentro de los casos confirmados, 58 pacientes permanecen hospitalizados.
SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA los casos acumulados entregan la siguiente distribución:
Comuna | N° de Casos |
CHILLÁN | 779 |
BULNES | 205 |
SAN CARLOS | 153 |
CHILLÁN VIEJO | 150 |
QUILLÓN | 96 |
YUNGAY | 71 |
SAN IGNACIO | 66 |
COIHUECO | 66 |
SAN NICOLÁS | 51 |
ÑIQUÉN | 45 |
COELEMU | 34 |
EL CARMEN | 33 |
PEMUCO | 28 |
QUIRIHUE | 23 |
PINTO | 17 |
NINHUE | 15 |
RÁNQUIL | 11 |
SAN FABIÁN | 9 |
PORTEZUELO | 7 |
TREHUACO | 3 |
Alzas de cuarentena totales |
1.238 |
Fallecidos |
22 |